Zum Inhalt springen
HWIndexGebrauchtpreise aus echten Verkäufen

Kategorie

Prozessoren gebraucht kaufen: Medianpreise aus echten Verkäufen

Alle 154 Prozessoren mit Gebrauchtpreis, Stichprobe und Trend, Stand 09.10.2026.

Hier stehen alle 154 Prozessoren mit mindestens drei Verkäufen für den Median. Grundlage sind echte eBay.de-Verkäufe. Insgesamt sind das 1.172 Verkäufe der letzten 30 Tage (Stand 09.10.2026, Versand inklusive). Die Gebrauchtpreise reichen aktuell von 4 € bis 342 €.

Medianpreise aus abgeschlossenen eBay.de-Verkäufen der letzten 30 Tage, inklusive Versand. Die letzte Spalte zeigt den Trend der letzten 7 Tage gegen die letzten 30.
ProduktGebrauchtpreis (Median)Verkäufe (30 Tage)Trend (7 zu 30 Tage)
Core i7 870069 €33stabil
Ryzen 5 360057 €31stabil
Ryzen 7 5800X150 €30stabil
Ryzen 5 5600X105 €27▲ 4 € % teurer
Core i5 1240099 €24▲ 6 € % teurer
Ryzen 7 3700X82 €23▲ 8 € % teurer
Core i7 377029 €22▲ 8 € % teurer
Core i7 770049 €22▲ 4 € % teurer
Core i9 9900210 €22stabil
Core i7 9700100 €21stabil
Core i7 479035 €20stabil
Core i5 850029 €19▼ 11 € % günstiger
Core i7 670032 €19▲ 9 € % teurer
Ryzen 5 260029 €18▼ 12 € % günstiger
Ryzen 7 7800X3D248 €18stabil
Ryzen 9 5900X206 €17▲ 1 € % teurer
Core i7 260017 €16▲ 6 € % teurer
Core i5 45707 €15stabil
Ryzen 7 2700X50 €14▲ 1 € % teurer
Core i3 81009 €13▲ 1 € % teurer
Core i5 65008 €13▼ 8 € % günstiger
Core i5 750015 €13stabil
Core i5 950037 €13▼ 5 € % günstiger
Core i7 7700K65 €13▲ 8 € % teurer
Core i7 3770K52 €12▲ 14 € % teurer
Core i7 4790K55 €12stabil
Core i5 1050066 €11▼ 3 € % günstiger
Core i5 34709 €11stabil
Core i5 840026 €11▼ 5 € % günstiger
Core i5 940035 €10▲ 14 € % teurer
Core i7 12700181 €10▼ 2 € % günstiger
Core i7 477028 €10▼ 3 € % günstiger
Core i7 6700K41 €10▲ 6 € % teurer
Core i9 13900300 €10stabil
FX-835040 €10stabil
Core i5 1040065 €9▲ 17 € % teurer
Core i5 2500K9 €9stabil
Core i5 640011 €9stabil
Core i5 9400F39 €9▼ 12 € % günstiger
Ryzen 5 160020 €9stabil
Ryzen 5 550066 €9▲ 7 € % teurer
Ryzen 5 5600G99 €9stabil
Ryzen 5 7500F100 €9▲ 5 € % teurer
Ryzen 7 3800X99 €9▲ 1 € % teurer
Ryzen 7 5800X3D301 €9stabil
Ryzen 9 3900X159 €9▲ 1 € % teurer
Core i7 2600K18 €8▲ 1 € % teurer
Core i9 14900342 €8▼ 1 € % günstiger
Ryzen 5 5600100 €8▼ 8 € % günstiger
Ryzen 5 7600X106 €8▼ 11 € % günstiger
Ryzen 7 5700X132 €8▲ 6 € % teurer
Core 2 Quad Q660010 €7▼ 20 € % günstiger
Core i3 1010039 €7▼ 15 € % günstiger
Core i5 740010 €7stabil
Core i5 9500T50 €7▼ 21 € % günstiger
Core i5 9600K45 €7▼ 23 € % günstiger
Core i7 13700222 €7▼ 15 € % günstiger
FX-630014 €7▼ 14 € % günstiger
Ryzen 5 3600X62 €7▲ 4 € % teurer
Ryzen 7 7700X145 €7▲ 17 € % teurer
Ryzen 7 9700X193 €7▼ 2 € % günstiger
Ryzen 9 5950X289 €7▼ 1 € % günstiger
Core i3 71005 €6▼ 36 € % günstiger
Core i5 1140094 €6▼ 5 € % günstiger
Core i5 469010 €6▲ 3 € % teurer
Core i5 8500T40 €6▲ 5 € % teurer
Core i7 10700K140 €6▲ 7 € % teurer
Core i7 14700262 €6▲ 10 € % teurer
Core i9 10850K217 €6▼ 1 € % günstiger
Core i9 10900K290 €6▲ 3 € % teurer
FX-832027 €6▲ 13 € % teurer
Ryzen 3 2200G15 €6stabil
Core 2 Duo E85007 €5▼ 1 € % günstiger
Core i3 61004 €5▼ 44 € % günstiger
Core i5 35708 €5▼ 4 € % günstiger
Core i5 44604 €5▲ 34 € % teurer
Core i5 45909 €5▲ 15 € % teurer
Core i5 6600K15 €5▼ 10 € % günstiger
Core i7 11700K193 €5▲ 2 € % teurer
Core i7 4770K30 €5▲ 33 € % teurer
Core i9 11900K220 €5▲ 14 € % teurer
Core i9 12900239 €5▼ 4 € % günstiger
Ryzen 3 3200G40 €5▼ 12 € % günstiger
Ryzen 7 270040 €5▲ 60 € % teurer
Ryzen 7 9800X3D329 €5▼ 15 € % günstiger
Xeon E5-2699 v497 €5▼ 46 € % günstiger
Core 2 Duo E84006 €4▲ 44 € % teurer
Core 2 Quad Q955021 €4▼ 13 € % günstiger
Core 2 Quad Q965062 €4▲ 48 € % teurer
Core i3 1210065 €4▼ 8 € % günstiger
Core i3 7100T7 €4k. A.
Core i3 8100T12 €4stabil
Core i3 910012 €4stabil
Core i5 10500T60 €4stabil
Core i5 12500127 €4▲ 2 € % teurer
Core i5 24008 €4▼ 3 € % günstiger
Core i5 443013 €4▲ 23 € % teurer
Core i5 44407 €4▲ 33 € % teurer
Core i5 4590S10 €4▲ 21 € % teurer
Core i5 7500T22 €4▲ 11 € % teurer
Core i5 7600K25 €4stabil
Core i7 10700136 €4stabil
Core i7 11700KF200 €4stabil
Core i7 5820K14 €4▲ 4 € % teurer
Core i7 86012 €4stabil
Core i9 9900KF208 €4stabil
Phenom II X6 1100T96 €4▲ 4 € % teurer
Ryzen 5 450057 €4▲ 4 € % teurer
Ryzen 7 7700153 €4▼ 10 € % günstiger
Ryzen 9 7900X230 €4k. A.
Xeon E3-1265L v223 €4▼ 3 € % günstiger
Xeon E5-2680 v219 €4▲ 17 € % teurer
Xeon E5-2695 v428 €4▲ 106 € % teurer
Xeon E5-2697 v240 €4▲ 1 € % teurer
Xeon E5-2697A v432 €4stabil
A8-96008 €3▼ 40 € % günstiger
Core Ultra 7 265190 €3▲ 1 € % teurer
Core i5 10600K99 €3k. A.
Core i5 11500100 €3stabil
Core i5 12400T92 €3▲ 30 € % teurer
Core i5 13400130 €3k. A.
Core i5 14600200 €3stabil
Core i5 25007 €3▼ 15 € % günstiger
Core i5 3470S10 €3k. A.
Core i5 4570T8 €3▲ 12 € % teurer
Core i5 4670K10 €3▼ 15 € % günstiger
Core i5 660012 €3stabil
Core i5 8400T33 €3k. A.
Core i7 11700220 €3▼ 2 € % günstiger
Core i7 11700F179 €3▼ 27 € % günstiger
Core i7 3770S44 €3k. A.
Core i7 4770S36 €3stabil
Core i7 7700T68 €3▼ 6 € % günstiger
Core i7 9700F94 €3stabil
FX-830027 €3stabil
Pentium 12015 €3stabil
Phenom II X4 95514 €3stabil
Ryzen 3 12005 €3k. A.
Ryzen 5 2400G20 €3stabil
Ryzen 5 3400G36 €3▲ 38 € % teurer
Ryzen 5 3500X39 €3stabil
Ryzen 5 9600X131 €3k. A.
Ryzen 7 5700G145 €3▼ 5 € % günstiger
Ryzen 9 3900XT165 €3▲ 3 € % teurer
Ryzen 9 7900200 €3▲ 5 € % teurer
Ryzen 9 7950X320 €3▲ 15 € % teurer
Xeon E3-1230 v223 €3stabil
Xeon E3-1230 v320 €3stabil
Xeon E3-1260L v526 €3▼ 38 € % günstiger
Xeon E5-1650 v218 €3▲ 22 € % teurer
Xeon E5-2620 v46 €3▼ 83 € % günstiger
Xeon E5-2680 v415 €3▼ 38 € % günstiger
Xeon E5-2690 v418 €3stabil
Xeon E5-2697 v439 €3▼ 22 € % günstiger