Preis-Leistung: Punkte und FPS je Euro.
Welche Karte oder CPU bringt die meiste Leistung fürs Geld?
Grafikkarten
| Karte | Gebraucht | Time-Spy/100 € | Gaming/100 € | Mischkennzahl |
|---|---|---|---|---|
| RX 7600 | 56 € | 19643 | 282≈ | 89 |
| GTX 760 | 23 € | 7067 | 358≈ | 68 |
| GTX 980 | 41 € | 10639 | 283≈ | 67 |
| GTX 970 | 40 € | 9115 | 275≈ | 62 |
| GTX 960 | 33 € | 7004 | 286≈ | 58 |
| GTX 1060 | 49 € | 7884 | 229≈ | 52 |
| RX 580 | 60 € | 7245 | 193≈ | 45 |
| GTX 1050 TI | 51 € | 4614 | 220 | 42 |
| GTX 1060 6G | 65 € | 6471 | 177≈ | 41 |
| RX 570 8G | 64 € | 5971 | 174≈ | 39 |
| RX 590 | 69 € | 6962 | 155 | 39 |
| RX 580 8G | 70 € | 6210 | 166≈ | 39 |
| GTX 1660 SUPER | 91 € | 6646 | 152 | 38 |
| GTX 750 TI | 37 € | 3450 | 208≈ | 38 |
| GTX 1080 | 110 € | 6856 | 128 | 35 |
| GTX 1070 | 94 € | 6500 | 133 | 35 |
| GTX 1050 | 50 € | 3471 | 184 | 35 |
| RX 550 | 40 € | 2985 | 190≈ | 34 |
| GTX 1070 TI | 106 € | 6437 | 124 | 34 |
| RX 5700 | 129 € | 6502 | 123 | 34 |
| Quadro P2000 | 66 € | 4519 | 155≈ | 33 |
| Arc A580 | 150 € | 7237 | 105≈ | 33 |
| GTX 1660 | 95 € | 5731 | 131 | 33 |
| RX 5700 XT | 149 € | 6326 | 110 | 31 |
| Quadro P620 | 46 € | 2815 | 170≈ | 31 |
| GTX 1660 TI | 111 € | 5717 | 115 | 31 |
| Arc A750 | 182 € | 6824 | 90≈ | 30 |
| RTX 2060 | 125 € | 6058 | 102 | 30 |
| GTX 1080 TI | 161 € | 6196 | 95 | 29 |
| RX 5600 XT | 140 € | 5472 | 106 | 29 |
| RTX 2070 | 159 € | 5716 | 96 | 28 |
| GTX 1650 | 74 € | 4819 | 111 | 28 |
| RTX 2080 SUPER | 196 € | 5934 | 88 | 27 |
| GT 710 | 23 € | 842 | 179≈ | 27 |
| RTX 2070 SUPER | 177 € | 5750 | 88 | 27 |
| RTX 2080 | 199 € | 5567 | 85 | 26 |
| Quadro P4000 | 115 € | 4297 | 105≈ | 26 |
| RTX 2060 SUPER | 170 € | 5157 | 87 | 25 |
| RX 6600 | 168 € | 4830 | 92 | 25 |
| RX 6600 XT | 188 € | 5150 | 78 | 24 |
| RTX 3060 TI | 220 € | 5322 | 72 | 24 |
| RTX 3070 | 263 € | 5188 | 66 | 22 |
| Arc B580 | 276 € | 5323 | 63≈ | 22 |
| RX 6650 XT | 214 € | 4628 | 72 | 22 |
| RTX 3050 8G | 177 € | 4172 | 79≈ | 22 |
| RTX 2080 TI | 300 € | 4875 | 62 | 21 |
| RTX 3070 TI | 300 € | 4957 | 59 | 21 |
| RX 6800 XT | 370 € | 5224 | 51 | 20 |
| Arc A770-16G | 288 € | 4717 | 59≈ | 20 |
| RX 6700 XT | 292 € | 4377 | 62 | 20 |
| RX 6900 XT | 413 € | 5031 | 47 | 19 |
| RX 6800 | 359 € | 4508 | 51 | 19 |
| RTX 4060 TI | 329 € | 4098 | 58 | 19 |
| RTX 3080 12G | 400 € | 4663 | 46 | 18 |
| RTX 3080 | 389 € | 4540 | 47 | 18 |
| RTX 4060 | 290 € | 3662 | 61 | 18 |
| RTX 3050 6G | 165 € | 2940 | 73≈ | 18 |
| RX 7800 XT | 458 € | 4389 | 42≈ | 17 |
| RX 7700 XT | 410 € | 4170 | 45≈ | 17 |
| RTX 5060 | 351 € | 3912 | 48≈ | 17 |
| RX 6950 XT | 490 € | 4395 | 40 | 17 |
| RTX 5050 | 295 € | 3459 | 52≈ | 16 |
| RX 9070 | 600 € | 4483 | 33≈ | 16 |
| RX 7900 GRE | 540 € | 4166 | 37≈ | 16 |
| RTX 2060 12G | 262 € | 3057 | 56 | 16 |
| RTX 3080 TI | 509 € | 3858 | 38 | 15 |
| RX 9060 XT | 448 € | 3682 | 40≈ | 15 |
| RTX 5060 TI 8G | 437 € | 3638 | 41≈ | 15 |
| RX 9070 XT | 725 € | 4199 | 28≈ | 15 |
| RTX 4070 | 503 € | 3556 | 39 | 14 |
| RTX 3060 | 288 € | 3040 | 48 | 14 |
| RX 7900 XT | 670 € | 4004 | 30≈ | 14 |
| RTX 3060 12G | 299 € | 2928 | 49≈ | 14 |
| RTX 4070 SUPER | 599 € | 3512 | 33 | 13 |
| RTX 4070 TI | 660 € | 3450 | 30 | 13 |
| RTX 5070 | 679 € | 3341 | 30≈ | 13 |
| RX 7900 XTX | 886 € | 3446 | 23≈ | 12 |
| RTX 4060 TI 16G | 550 € | 2450 | 35 | 11 |
| RTX 5060 TI 16G | 600 € | 2680 | 30≈ | 11 |
| RTX 4080 | 928 € | 3034 | 20 | 11 |
| RTX 4070 TI SUPER | 849 € | 2864 | 23 | 11 |
| RTX 5070 TI | 1.092 € | 2548 | 18≈ | 9 |
| RTX 4080 SUPER | 1.099 € | 2576 | 18 | 9 |
| RTX 5080 | 1.380 € | 2391 | 14≈ | 8 |
| RTX 3090 | 1.349 € | 1475 | 15 | 6 |
| RTX 3090 TI | 1.699 € | 1285 | 13 | 5 |
| RTX 4090 | 2.505 € | 1450 | 8 | 5 |
| RTX 5090 | 4.154 € | 1130 | 6≈ | 4 |
Prozessoren
| Prozessor | Gebraucht | R23-Punkte/100 € | Gaming/100 € | Mischkennzahl |
|---|---|---|---|---|
| Core i5 6500 | 8 € | 42750 | 434 €≈ | 100 |
| Core i3 8100 | 9 € | 40416 | 379 €≈ | 90 |
| Core i5 4570 | 7 € | 37931 | 384 €≈ | 88 |
| Core i5 4690 | 10 € | 36588 | 356 €≈ | 83 |
| Core i5 6400 | 11 € | 29486 | 297 €≈ | 69 |
| Core i5 3470 | 9 € | 29280 | 280 €≈ | 66 |
| Ryzen 3 2200G | 15 € | 23907 | 226 €≈ | 53 |
| Ryzen 5 1600 | 20 € | 31165 | 162 €≈ | 49 |
| Core i7 2600 | 17 € | 19347 | 162 €≈ | 40 |
| Ryzen 5 2600 | 29 € | 24227 | 124 €≈ | 38 |
| Core i5 8500 | 29 € | 18972 | 130 €≈ | 35 |
| Core i7 6700 | 32 € | 15128 | 119 €≈ | 30 |
| Core i5 9500 | 37 € | 16218 | 110 €≈ | 30 |
| Ryzen 7 2700X | 50 € | 20416 | 80 €≈ | 28 |
| Core i3 10100 | 39 € | 14269 | 100 € | 27 |
| Core i7 3770 | 29 € | 12789 | 104 €≈ | 26 |
| Core i7 4790 | 35 € | 13047 | 100 €≈ | 26 |
| Ryzen 5 3600 | 57 € | 16219 | 76 € | 25 |
| Ryzen 5 4500 | 57 € | 16312 | 76 €≈ | 24 |
| Ryzen 5 5500 | 66 € | 15985 | 73 €≈ | 24 |
| Core i3 12100 | 65 € | 12285 | 90 €≈ | 24 |
| Ryzen 5 7600X | 106 € | 14298 | 63 € | 21 |
| Core Ultra 7 265 | 190 € | 19061 | 37 € | 21 |
| Core i7 7700 | 49 € | 11108 | 80 €≈ | 21 |
| Ryzen 7 3700X | 82 € | 14823 | 55 € | 20 |
| Core i7 8700 | 69 € | 12658 | 60 € | 19 |
| Core i5 10400 | 65 € | 11708 | 62 €≈ | 19 |
| Core i5 10500 | 66 € | 12280 | 58 €≈ | 19 |
| Ryzen 5 9600X | 131 € | 12413 | 55 € | 18 |
| Core i5 12400 | 99 € | 12412 | 53 € | 18 |
| Ryzen 7 7700X | 145 € | 13794 | 49 € | 18 |
| Ryzen 7 7700 | 153 € | 13018 | 45 € | 17 |
| Ryzen 5 5600 | 100 € | 11041 | 54 € | 17 |
| Ryzen 5 5600X | 105 € | 10918 | 51 € | 17 |
| Core i5 13400 | 130 € | 11009 | 48 €≈ | 16 |
| Ryzen 5 5600G | 99 € | 10960 | 46 € | 16 |
| Core i7 13700 | 222 € | 13885 | 34 € | 16 |
| Core i5 11400 | 94 € | 10175 | 54 € | 16 |
| Core i7 12700 | 181 € | 12601 | 36 € | 16 |
| Core i5 12500 | 127 € | 9820 | 50 €≈ | 15 |
| Core i5 14600 | 200 € | 11992 | 36 € | 15 |
| Core i7 14700 | 262 € | 13259 | 29 € | 15 |
| Ryzen 9 7900X | 230 € | 12742 | 30 € | 15 |
| Ryzen 7 5700X | 132 € | 10668 | 42 € | 15 |
| Core i7 9700 | 100 € | 9417 | 46 € | 14 |
| Ryzen 7 9700X | 193 € | 10120 | 39 €≈ | 14 |
| Ryzen 7 5800X | 150 € | 10158 | 38 € | 14 |
| Core i9 13900 | 300 € | 12425 | 26 € | 14 |
| Ryzen 9 3900X | 159 € | 11610 | 29 €≈ | 14 |
| Core i9 12900 | 239 € | 11474 | 26 € | 13 |
| Ryzen 7 5700G | 145 € | 9617 | 33 € | 13 |
| Ryzen 9 7950X | 320 € | 11927 | 22 € | 13 |
| Ryzen 9 5900X | 206 € | 10692 | 28 € | 13 |
| Core i9 14900 | 342 € | 11256 | 23 € | 12 |
| Ryzen 9 5950X | 289 € | 9961 | 20 € | 11 |
| Ryzen 7 7800X3D | 248 € | 7148 | 34 € | 10 |
| Ryzen 7 9800X3D | 329 € | 7093 | 30 € | 10 |
| Core i9 9900 | 210 € | 5951 | 22 € | 8 |
| Ryzen 7 5800X3D | 301 € | 4821 | 25 € | 7 |
SSDs
| SSD | Gebraucht | Kapazität | €/TB | Mischkennzahl |
|---|---|---|---|---|
| SSD 4 TB SATA | 335 € | 4.0 TB | 84 € | 100 |
| SSD 2 TB SATA | 170 € | 2.0 TB | 85 € | 99 |
| SSD 512 GB SATA | 46 € | 0.5 TB | 90 € | 93 |
| SSD 480 GB SATA | 45 € | 0.5 TB | 94 € | 89 |
| SSD 4 TB NVMe | 379 € | 4.0 TB | 95 € | 88 |
| SSD 1 TB SATA | 96 € | 1.0 TB | 96 € | 88 |
| SSD 250 GB SATA | 24 € | 0.2 TB | 96 € | 87 |
| SSD 256 GB SATA | 25 € | 0.3 TB | 98 € | 86 |
| SSD 240 GB SATA | 24 € | 0.2 TB | 100 € | 84 |
| SSD 500 GB SATA | 50 € | 0.5 TB | 100 € | 84 |
| SSD 2 TB NVMe | 200 € | 2.0 TB | 100 € | 84 |
| SSD 3,8 TB SATA | 406 € | 3.8 TB | 106 € | 79 |
| SSD 512 GB NVMe | 56 € | 0.5 TB | 109 € | 77 |
| SSD 1 TB NVMe | 113 € | 1.0 TB | 113 € | 74 |
| SSD 8 TB NVMe | 940 € | 8.0 TB | 117 € | 71 |
| SSD 500 GB NVMe | 60 € | 0.5 TB | 119 € | 70 |
| SSD 256 GB NVMe | 31 € | 0.3 TB | 119 € | 70 |
| SSD 7,7 TB SATA | 950 € | 7.7 TB | 124 € | 68 |
| SSD 120 GB NVMe | 15 € | 0.1 TB | 125 € | 67 |
| SSD 120 GB SATA | 16 € | 0.1 TB | 132 € | 63 |
| SSD 240 GB NVMe | 32 € | 0.2 TB | 133 € | 63 |
| SSD 960 GB SATA | 130 € | 1.0 TB | 135 € | 62 |
| SSD 1,9 TB SATA | 260 € | 1.9 TB | 135 € | 62 |
| SSD 128 GB SATA | 18 € | 0.1 TB | 141 € | 60 |
| SSD 960 GB NVMe | 139 € | 1.0 TB | 145 € | 58 |
| SSD 128 GB NVMe | 19 € | 0.1 TB | 148 € | 57 |
| SSD 1,6 TB NVMe | 249 € | 1.6 TB | 156 € | 54 |
| SSD 3,8 TB NVMe | 600 € | 3.8 TB | 156 € | 54 |
| SSD 800 GB SATA | 131 € | 0.8 TB | 164 € | 51 |
| SSD 250 GB NVMe | 45 € | 0.2 TB | 180 € | 47 |
| SSD 1,9 TB NVMe | 347 € | 1.9 TB | 181 € | 46 |
| SSD 480 GB NVMe | 90 € | 0.5 TB | 187 € | 45 |
| SSD 3,2 TB NVMe | 649 € | 3.2 TB | 203 € | 41 |
| SSD 7,7 TB NVMe | 1.604 € | 7.7 TB | 209 € | 40 |
| SSD 60 GB SATA | 13 € | 0.1 TB | 216 € | 39 |
| SSD 64 GB SATA | 17 € | 0.1 TB | 265 € | 32 |