Zum Inhalt springen
HWIndexGebrauchtpreise aus echten Verkäufen

Kategorie

Arbeitsspeicher gebraucht kaufen: Medianpreise aus echten Verkäufen

Alle 59 Arbeitsspeicher mit Gebrauchtpreis, Stichprobe und Trend, Stand 09.10.2026.

Hier stehen alle 59 Arbeitsspeicher mit mindestens drei Verkäufen für den Median. Grundlage sind echte eBay.de-Verkäufe. Insgesamt sind das 3.202 Verkäufe der letzten 30 Tage (Stand 09.10.2026, Versand inklusive). Die Gebrauchtpreise reichen aktuell von 2 € bis 1.099 €.

Medianpreise aus abgeschlossenen eBay.de-Verkäufen der letzten 30 Tage, inklusive Versand. Die letzte Spalte zeigt den Trend der letzten 7 Tage gegen die letzten 30.
ProduktGebrauchtpreis (Median)Verkäufe (30 Tage)Trend (7 zu 30 Tage)
DDR4 16 GB65 €511▲ 6 € % teurer
SO-DIMM DDR4 8 GB30 €317stabil
SO-DIMM DDR4 16 GB60 €271▲ 2 € % teurer
DDR4 8 GB30 €265▲ 1 € % teurer
DDR4 32 GB150 €260▲ 6 € % teurer
DDR3 8 GB12 €176▲ 11 € % teurer
DDR3 16 GB25 €156stabil
SO-DIMM DDR3 8 GB14 €149▲ 7 € % teurer
SO-DIMM DDR4 32 GB123 €116▲ 13 € % teurer
SO-DIMM DDR3 4 GB8 €104▲ 7 € % teurer
DDR5 32 GB357 €85▼ 2 € % günstiger
DDR3 4 GB6 €70▲ 19 € % teurer
SO-DIMM DDR5 16 GB145 €67▲ 3 € % teurer
SO-DIMM DDR4 4 GB12 €65▼ 1 € % günstiger
DDR4 4 GB12 €53▲ 4 € % teurer
DDR3 32 GB46 €40▼ 6 € % günstiger
DDR4 64 GB302 €40▲ 8 € % teurer
SO-DIMM DDR5 32 GB289 €40stabil
SO-DIMM DDR3 16 GB35 €35▼ 3 € % günstiger
DDR2 4 GB10 €29stabil
SO-DIMM DDR3 2 GB2 €27▼ 33 € % günstiger
DDR5 64 GB694 €24▲ 6 € % teurer
DDR2 2 GB6 €19▲ 4 € % teurer
DDR5 16 GB189 €19▼ 5 € % günstiger
ECC DDR4 16 GB70 €19▲ 27 € % teurer
SO-DIMM DDR5 8 GB75 €19▲ 10 € % teurer
RAM 16 GB59 €17▲ 7 € % teurer
SO-DIMM DDR2 2 GB7 €17▲ 6 € % teurer
ECC DDR4 32 GB140 €14▲ 2 € % teurer
SO-DIMM DDR4 64 GB271 €14▼ 4 € % günstiger
DDR2 8 GB13 €13▲ 14 € % teurer
SO-DIMM DDR5 64 GB595 €12▲ 8 € % teurer
DDR3 2 GB5 €10▲ 37 € % teurer
DDR5 8 GB77 €10stabil
SO-DIMM DDR2 4 GB8 €10stabil
ECC DDR4 8 GB26 €9▼ 4 € % günstiger
DDR4 128 GB800 €8▼ 2 € % günstiger
RAM 8 GB20 €7▲ 125 € % teurer
ECC DDR3 16 GB25 €6stabil
ECC DDR3 32 GB52 €6▲ 38 € % teurer
ECC DDR4 64 GB300 €6▲ 16 € % teurer
RAM 4 GB9 €6▲ 1 € % teurer
ECC DDR3 8 GB16 €5▲ 37 € % teurer
RAM 32 GB106 €5▼ 20 € % günstiger
SO-DIMM RAM 8 GB29 €5▲ 47 € % teurer
DDR3 24 GB32 €4▲ 65 € % teurer
DDR4 48 GB132 €4▲ 14 € % teurer
SO-DIMM DDR3 32 GB75 €4▲ 6 € % teurer
SO-DIMM ECC DDR4 16 GB63 €4▼ 7 € % günstiger
DDR3 12 GB24 €3stabil
DDR4 24 GB69 €3▼ 3 € % günstiger
DDR5 48 GB499 €3▲ 60 € % teurer
ECC DDR5 32 GB530 €3▼ 1 € % günstiger
RAM 2 GB18 €3▲ 29 € % teurer
SO-DIMM DDR5 96 GB1.099 €3stabil
SO-DIMM ECC DDR3 4 GB10 €3▼ 25 € % günstiger
SO-DIMM ECC DDR4 32 GB128 €3▼ 2 € % günstiger
SO-DIMM ECC DDR4 8 GB20 €3▲ 12 € % teurer
SO-DIMM RAM 16 GB70 €3▼ 31 € % günstiger