170 € Median der letzten 30 Tage bis 09.10.2026 aus eBay.de-Verkäufen, inkl. Versand43 VerkäufeSpanne 154 € bis 198 €
170 € Median über alle 43 Verkäufe, die wir bisher erfasst haben
Daten: hoch7 Tage: 170 €90 Tage: 170 €Trend stabil stabil
Merken und später mit dem heutigen Preis vergleichenIm Wert-Rechner verwenden
Preis-Check
Ist ein Angebot für die SSD 2 TB SATA fair? Gib den Preis inklusive Versand ein. Er wird mit 43 erfassten Verkäufen verglichen.
Preis eingeben, die Einordnung erscheint sofort.
Preisbild nach Verkaufsweg
170 € Kombinationswert über alle drei Wege, also mit Preisvorschlägen (51 Verkäufe in 30 Tagen). Der Median oben lässt Preisvorschläge weg.
122 € bis 171 € je nach Verkaufsweg, so weit liegen die Mediane der einzelnen Wege auseinander
| Verkaufsweg | Verkäufe 30 Tage | Median | Typischer Bereich | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Auktion | 7 | 122 € | 116 € bis 168 € | 14 % | |
| Sofortkauf | 37 | 171 € | 159 € bis 200 € | 72 % | |
| Preisvorschlag | 7 | 162 € | 142 € bis 179 € | 14 % |
Preisverlauf
Letzte 30 Tage
| Datum | Titel | Zustand | Preis inkl. Versand | Weg | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Synology 2,5" SATA SSD SAT5210 2TB 1920GB NAS Festplatte HDD | Gebraucht | 185 € | Bei eBay | ||
| Samsung SSD 850 EVO 2 TB 2,5 Zoll SATA-III 6Gb/s 97% 75TBW MZ7LM2T0 MZ | Gebraucht | 160 € | Bei eBay | ||
| Samsung 860 EVO 2TB 2,5 Zoll SATA III Interne SSD (MZ-76E2T0) - *sehr | Gebraucht | 200 € | Bei eBay | ||
| Samsung 870 QVO 2TB SSD 2,5" SATA III – Zustand: Gut (95 %) | Gebraucht | 170 € | Bei eBay | ||
| Samsung 870 EVO 2TB 2,5 Zoll SATA III Interne SSD (MZ-77E2T0B/EU) - *T | Gebraucht | 230 € | Bei eBay | ||
| SanDisk Extreme Portable SSD V2 2TB ext. SSD Festplatte USB-C SDSSDE61 | Gebraucht | 218 € | Bei eBay | ||
| Samsung SSD 860EVO Festplatte mit 2000GB (2TB) Kapazität | 2,5" Zoll | Gebraucht | 130 € | Bei eBay | ||
| Samsung 870 EVO 2TB 2,5 Zoll SATA III Interne SSD (MZ-77E2T0B/EU) ~29T | Gebraucht | 230 € | Bei eBay | ||
| Crucial BX500 2,5 Zoll 2TB Interne SSD (CT2000BX500SSD1) | Gebraucht | 150 € | Bei eBay | ||
| Samsung 860 QVO 2 TB Interne SSD 2,5 Zoll SATA Schwarz MZ7MH2T0HMLC | Gebraucht | 169 € | Bei eBay | ||
| Crucial BX500 2TB (Modell: CT2000BX500SSD1) 2,5 Zoll SATA Solid State | Gebraucht | 158 € | Bei eBay | ||
| SanDisk Extreme Portable SSD V2 2TB ext SSD Festplatte USB-C SDSSDE61- | Gebraucht | 210 € | Bei eBay | ||
| Samsung 860 QVO 2TB, SATA III, 2,5 Zoll Interne SSD (MZ-76Q2T0BW) | Gebraucht | 159 € | Bei eBay | ||
| Samsung 870 QVO SSD 2TB, SATA 2,5" | Gebraucht | 165 € | Bei eBay | ||
| Western Digital WD Blue 3D NAND ! 2TB ! 2,5 Zoll SATA SSD | Gebraucht | 122 € | Auktion | Bei eBay | |
| NEUWERTIG: Samsung 870 EVO 2TB 2,5 Zoll SATA III Interne SSD | Gebraucht | 299 € | Bei eBay | ||
| EMTEC X150 2TB SSD SATA III Festplatte 520MB/s 500MB/s, 2,5 Zoll, inte | Gebraucht | 173 € | Bei eBay | ||
| SanDisk Extreme Portable SSD V2 2TB ext SSD Festplatte USB3.2 SDSSDE61 | Gebraucht | 210 € | Bei eBay | ||
| Samsung 2TB 870 QVO 2.5" SSD Festplatte | Gebraucht | 180 € | Bei eBay | ||
| SATA LLL SSD 2TB 1TB 512GB 256GB 2,5 Zoll Interne Solid State Drive | Gebraucht | 40 € | Bei eBay | ||
| Crucial BX500 SSD, 2TB, SATA | Gebraucht | 130 € | Bei eBay | ||
| Samsung SSD 850 EVO 2 TB 2,5 Zoll SATA-III 6Gb/s MZ-75E2T0 SSD | Gebraucht | 99 € | Bei eBay | ||
| SanDisk SSD Plus 2TB 2,5" interne SSD SATA 6G/s TRIM (SDSSDA-2T00) | Gebraucht | 130 € | Bei eBay | ||
| Samsung 860 Pro 2Tb SATA SSD 99% MZ-76P2T0 MZ7KH2T0HAJR | Gebraucht | 210 € | Bei eBay | ||
| SanDisk Extreme PRO V2 2TB SSD - 2000MB/s -(SDSSDE81-2T00-G25) - *neuw | Gebraucht | 230 € | Bei eBay | ||
| WD Blue 2TB SATA SSD 2,5" 3D NAND WDS200T2B0A Western Digital | Gebraucht | 200 € | Bei eBay | ||
| Samsung 860 QVO 2TB SSD SATA III 2,5" 2000GB SSD Festplatte Getestet | Gebraucht | 180 € | Bei eBay | ||
| WD Red SA500 NAS SATA SSD 2,5” 2 TB gebraucht | Gebraucht | 150 € | Bei eBay | ||
| SanDisk SSD Plus 2000GB (2TB) mit Windows 11 Pro | SATA | Festplatte | | Gebraucht | 175 € | Bei eBay | ||
| Samsung 870 QVO 2TB 2,5" SATA III SSD - Getestet, Guter Zustand (98%) | Gebraucht | 195 € | Bei eBay | ||
| WD Blue 2TB SATA SSD 2,5" 3D NAND WDS200T2B0A Western Digital | Gebraucht | 200 € | Bei eBay | ||
| Samsung 870 EVO 2TB 2,5 Zoll SATA III V-NAND interne SSD in OVP Ausreißer | Gebraucht | 250 € | Bei eBay | ||
| Samsung 860 Evo 2TB 2.5" SATA III COUPON 5% | Gebraucht | 160 € | Bei eBay | ||
| Samsung QVO 870 Interne SSD 2,5" 2TB - Top 100% Zustand | Gebraucht | 171 € | Auktion | Bei eBay | |
| SSD Festplatte Samsung 870 EVO SATA 2,5“ - 2 TB | Gebraucht | 172 € | Auktion | Bei eBay | |
| SSD Festplatte Samsung 870 EVO SATA 2,5“ - 2 TB | Gebraucht | 166 € | Auktion | Bei eBay | |
| Samsung SSD 870 EVO 2TB / SATA III / 2,5" / MZ-77E2T0 Ausreißer | Gebraucht | 245 € | Bei eBay | ||
| Crucial MX500 2,5 Zoll 2TB Interne SSD (CT2000MX500SSD1) | Gebraucht | 159 € | Bei eBay | ||
| WD Blue 2TB WDS200T2B0A SSD 2.5" SATA DRAM interne Festplatte- *100% H | Gebraucht | 170 € | Bei eBay | ||
| Advantech SQFlash 830 Series 2TB 2,5" SATA III interne SSD 6Gbps TRIM | Pre-Owned | 120 € | Auktion | Bei eBay |
Mit angenommenem Preisvorschlag
| Datum | Titel | Zustand | Preis inkl. Versand | Weg | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Patriot P210 2TB SATA SSD – sehr guter Zustand | Gebraucht | 99 € | Auktion | Bei eBay | |
| Samsung SSD SATA V-NAND 870 QVO 2TB MZ-77Q2T0 interne Festplatte | Gebraucht | 162 € | Bei eBay | ||
| Samsung 870 EVO 2TB 2,5 Zoll SATA III V-NAND interne SSD | Gebraucht | 219 € | Bei eBay | ||
| SanDisk Extreme V2 2TB USB-C Tragbare Externe SSD (SDSSDE61-2T00-G25) | Gebraucht | 160 € | Bei eBay | ||
| Samsung 860 QVO 2TB SATA III 2.5 SSD gebraucht 9% Gebrauchsspuren | Gebraucht | 125 € | Bei eBay | ||
| Silicon Power A55 2TB SSD SATA 2,5 Zoll | Gebraucht | 120 € | Bei eBay | ||
| SanDisk 2TB Ultra 3D SATA 2.5" SSD (wie Crucial MX500) | Gebraucht | 179 € | Bei eBay | ||
| Samsung 2TB 870 QVO 2.5" SSD Festplatte | Pre-Owned | 180 € | Bei eBay |
Im selben Preisbereich
- SSD 960 GB SATA130 € steigend +14,3 %
- SSD 800 GB SATA131 € fallend -27,5 %
- SSD 960 GB NVMe139 € steigend +14,0 %
- SSD 2 TB NVMe200 € steigend +0,9 %