45 € Median der letzten 30 Tage bis 09.10.2026 aus eBay.de-Verkäufen, inkl. Versand13 VerkäufeSpanne 36 € bis 53 €
45 € Median über alle 13 Verkäufe, die wir bisher erfasst haben
Daten: ordentlich7 Tage: 48 €90 Tage: 45 €Trend steigend +5,6 %
Merken und später mit dem heutigen Preis vergleichenIm Wert-Rechner verwenden
Preis-Check
Ist ein Angebot für die SSD 250 GB NVMe fair? Gib den Preis inklusive Versand ein. Er wird mit 13 erfassten Verkäufen verglichen.
Preis eingeben, die Einordnung erscheint sofort.
Preisbild nach Verkaufsweg
42 € Kombinationswert über alle drei Wege, also mit Preisvorschlägen (27 Verkäufe in 30 Tagen). Der Median oben lässt Preisvorschläge weg.
41 € bis 47 € je nach Verkaufsweg, so weit liegen die Mediane der einzelnen Wege auseinander
| Verkaufsweg | Verkäufe 30 Tage | Median | Typischer Bereich | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Auktion | 1 | 4 % | |||
| Sofortkauf | 12 | 47 € | 38 € bis 53 € | 44 % | |
| Preisvorschlag | 14 | 41 € | 33 € bis 54 € | 52 % |
Preisverlauf
Letzte 30 Tage
| Datum | Titel | Zustand | Preis inkl. Versand | Weg | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S250 MZVLB250HBHQ 250GB M.2 2280 NVMe PCIe 3 | Gebraucht | 50 € | Bei eBay | ||
| Samsung SSD 970 EVO 250GB M.2 NVMe interne SSD TRIM S.M.A.R.T. | Gebraucht | 45 € | Bei eBay | ||
| Samsung 970 EVO Plus 250GB Interne SSD NVMe M.2 (MZVLB250HBHQ) | Gebraucht | 54 € | Bei eBay | ||
| Samsung SSD 250 GB 970 EVO PLUS M.2 NVME | Gebraucht | 24 € | Bei eBay | ||
| crucial CT250P2SSD8 250GB 2280 M.2 NVMe PCIe-Gen3 SSD | Gebraucht | 40 € | Bei eBay | ||
| 25x gemischte Marken 250GB M.2 NVMe 2230 SSD Solid State Drives Bulk R | Gebraucht | 453 € | Bei eBay | ||
| 25x gemischte Marken 250GB M.2 NVMe 2280 SSD Solid State Drives Bulk R Ausreißer | Gebraucht | 467 € | Bei eBay | ||
| Samsung 250GB MZ-NLN256C - SSD M.2 228 Faktor - Sata III | Gebraucht | 36 € | Bei eBay | ||
| Samsung SSD 980 250GB NVMe M.2 Interne SSD - Schwarz (MZVLQ250HBJD) | Gebraucht | 53 € | Bei eBay | ||
| 100% Samsung 970 EVO Plus 250GB NVMe M.2 2280 V-NAND SSD MZ-V7S250 | Gebraucht | 48 € | Bei eBay | ||
| Samsung SSD 980 250GB M.2 2280 NVMe *55h betrieben* *wie neu* | Gebraucht | 60 € | Bei eBay | ||
| Samsung SSD 860 EVO 250GB, M.2 2280 / B-M-Key / SATA 6Gb/s | Gebraucht | 22 € | Auktion | Bei eBay | |
| Samsung SSD 970 Evo 250 GB NVME SSD 100% | Gebraucht | 39 € | Bei eBay | ||
| Intenso M.2 SSD PCIe Premium SSD - 250GB | Gebraucht | 25 € | Bei eBay |
Mit angenommenem Preisvorschlag
| Datum | Titel | Zustand | Preis inkl. Versand | Weg | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung 960 EVO 250GB Interne SSD M.2 NVMe EVO schwarz (MZVLW250HEHP) | Gebraucht | 40 € | Bei eBay | ||
| WD Blue SN570 250GB NVMe M.2 SSD Festplatte PCIe Gen3 x4 3300 MB/s | Gebraucht | 39 € | Bei eBay | ||
| Samsung SSD 970 EVO 250GB M.2 NVMe interne SSD TRIM MZ-V7E250BW | Gebraucht | 54 € | Bei eBay | ||
| Samsung 970 EVO Plus 250GB Interne SSD NVMe M.2 (MZVLB250HBHQ) | Gebraucht | 54 € | Bei eBay | ||
| Samsung 970 EVO Plus 250GB NVMe M.2 interne SSD S.M.A.R.T. TRIM Cache | Gebraucht | 60 € | Bei eBay | ||
| Samsung SSD 970 EVO 250GB M.2 NVMe interne SSD TRIM S.M.A.R.T. | Gebraucht | 54 € | Bei eBay | ||
| Samsung SSD 970 EVO Plus 250 GB M.2 SSM SSD (MZ-V7S250BW) | Gebraucht | 48 € | Bei eBay | ||
| Samsung SSD 980 250 GB NVMe Festplatte M.2 V-NAND | Gebraucht | 64 € | Bei eBay | ||
| Samsung 970 EVO 250GB NVMe M.2 interne SSD V-NAND Schwarz MZ-V7E250 | Pre-Owned | 42 € | Bei eBay | ||
| Western Digital Blue SA510 M.2 2280 250Gb SATA SSD Hard Drive HDD | Gebraucht | 30 € | Bei eBay | ||
| Western Digital Blue SA510 M.2 2280 250Gb SATA SSD Hard Drive HDD | Gebraucht | 34 € | Bei eBay | ||
| Western Digital Blue SA510 M.2 2280 250Gb SATA SSD Hard Drive HDD | Gebraucht | 32 € | Bei eBay | ||
| Western Digital Blue SA510 M.2 2280 250Gb SATA SSD Hard Drive HDD | Gebraucht | 31 € | Bei eBay | ||
| Western Digital Blue SA510 M.2 2280 250Gb SATA SSD Hard Drive HDD | Gebraucht | 31 € | Bei eBay |
Im selben Preisbereich
- SSD 480 GB SATA45 € steigend +26,9 %
- SSD 512 GB SATA46 € steigend +7,9 %
- SSD 500 GB SATA50 € steigend +6,0 %
- SSD 512 GB NVMe56 € stabil