335 € Median der letzten 30 Tage bis 09.10.2026 aus eBay.de-Verkäufen, inkl. Versand33 VerkäufeSpanne 311 € bis 349 €
335 € Median über alle 33 Verkäufe, die wir bisher erfasst haben
Daten: hoch7 Tage: 335 €90 Tage: 335 €Trend stabil stabil
Merken und später mit dem heutigen Preis vergleichenIm Wert-Rechner verwenden
Preis-Check
Ist ein Angebot für die SSD 4 TB SATA fair? Gib den Preis inklusive Versand ein. Er wird mit 33 erfassten Verkäufen verglichen.
Preis eingeben, die Einordnung erscheint sofort.
Preisbild nach Verkaufsweg
337 € Kombinationswert über alle drei Wege, also mit Preisvorschlägen (42 Verkäufe in 30 Tagen). Der Median oben lässt Preisvorschläge weg.
228 € bis 341 € je nach Verkaufsweg, so weit liegen die Mediane der einzelnen Wege auseinander
| Verkaufsweg | Verkäufe 30 Tage | Median | Typischer Bereich | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Auktion | 3 | 228 € | 7 % | ||
| Sofortkauf | 30 | 340 € | 325 € bis 350 € | 72 % | |
| Preisvorschlag | 9 | 341 € | 299 € bis 350 € | 21 % |
Preisverlauf
Letzte 30 Tage
| Datum | Titel | Zustand | Preis inkl. Versand | Weg | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2 4TB externe SDSSDE81-4T00-G25 USB- | Gebraucht | 399 € | Bei eBay | ||
| 3,84TB Samsung PM863 | 4TB 2,5" Enterprise SSD | MZ7LM3T8HCJM-000D3 | | Gebraucht | 499 € | Bei eBay | ||
| Samsung 870 QVO 4TB 2,5 Zoll SATA III SSD (MZ-77Q4T0BW) - *neuwertig - | Gebraucht | 330 € | Bei eBay | ||
| SanDisk Extreme Portable SSD V2 4TB externe SSD Festplatte SDSSDE61-4T | Gebraucht | 325 € | Bei eBay | ||
| Silicon Power A55 1TB 1024GB interne SSD 2.5" SATA, wie neu, nur 66h/4 | Gebraucht | 80 € | Bei eBay | ||
| SanDisk Extreme V2 4TB USB-C tragbare externe SSD (SDSSDE61-4T00-G25) | Gebraucht | 342 € | Bei eBay | ||
| Samsung SSD 4TB 870 QVO 4TB 2,5" SATA GEBRAUCHT 99% Health & Awesome S | Gebraucht | 311 € | Bei eBay | ||
| SanDisk Extreme Portable SSD V2 4TB externe SSD Festplatte SDSSDE61-4T | Gebraucht | 390 € | Bei eBay | ||
| 4TB Samsung QVO 870 - SATA III 6G V-NAND SSD - in OVP (SMART Zustand: | Gebraucht | 350 € | Bei eBay | ||
| SanDisk Extreme V2 4TB USB-C tragbare externe SSD (SDSSDE61-4T00-G25) | Gebraucht | 342 € | Bei eBay | ||
| Samsung V-NAND SSD 860 QVO 4TB 2,5" SATA III Model:MZ-76Q4T0 98% Healt | Gebraucht | 293 € | Bei eBay | ||
| Samsung SSD 860 EVO 4TB, 2,5 Zoll, V-NAND, SATA III, MZ-76E4T0 | Gebraucht | 325 € | Bei eBay | ||
| Samsung 870 EVO 4TB SATA 2,5" SSD (MZ-77E4T0) – Top Zustand, erst 0,2 | Gebraucht | 349 € | Bei eBay | ||
| Samsung 860 EVO 4TB SATA 2,5" SSD (MZ-76E4T0) – Top Zustand, 98 % Gesu | Gebraucht | 319 € | Bei eBay | ||
| 4TB Samsung 870 EVO SSD, 2,5 Zoll, SATA III, Interne Festplatte 99% | Gebraucht | 340 € | Bei eBay | ||
| Samsung 860 EVO 4TB 2,5 Zoll SATA Interne SSD (MZ-76E4T0) | Gebraucht | 325 € | Bei eBay | ||
| Samsung SSD 4TB 870 QVO 4TB 2,5" SATA GEBRAUCHT 99% Health & Awesome S | Gebraucht | 335 € | Bei eBay | ||
| Samsung SSD 4TB 870 QVO 4TB 2,5" SATA GEBRAUCHT 99% Health & Awesome S | Gebraucht | 335 € | Bei eBay | ||
| Samsung 860 EVO 4TB 2,5 Zoll SATA Interne SSD (MZ-76E4T0) | Gebraucht | 325 € | Bei eBay | ||
| SanDisk Ultra 3D SSD 4 TB | 2,5 Zoll SATA | Neuwertig mit OVP | Gebraucht | 349 € | Bei eBay | ||
| Samsung 870 QVO 4TB SSD Nr.1 | Gebraucht | 299 € | Bei eBay | ||
| 4 TB ssd 2.5 zoll SATA III Solid State Drivers (SSD) | Gebraucht | 199 € | Bei eBay | ||
| Samsung 870 QVO 4TB 2.5" SATA III SSD MZ-77Q4T0 Used | Gebraucht | 229 € | Auktion | Bei eBay | |
| 4TB SSD Western Digital WD Red SA500 NAS SATA, 2.5", 6Gb/s (WDS400T1R0 | Gebraucht | 549 € | Bei eBay | ||
| SanDisk Creator Pro 4TB portable SSD Festplatte USB-C SDSSDE81C-4T00-G | Gebraucht | 470 € | Bei eBay | ||
| Samsung 870 QVO 4TB SSD 2,5 Zoll SATA interne (MZ-77Q4T0) | Gebraucht | 339 € | Bei eBay | ||
| Crucial BX500 4TB Interne SSD 2,5" SATA Laufwerk bis 540MB/s Lesen, | Gebraucht | 244 € | Bei eBay | ||
| Samsung 870 QVO 4TB 2,5" SATA III Solid State Drive SSD (MZ-77Q4T0) | Gebraucht | 345 € | Bei eBay | ||
| Samsung 870 QVO 4TB 2,5 Zoll SATA III | Pre-Owned | 228 € | Auktion | Bei eBay | |
| Samsung 870 QVO 4TB 2,5 Zoll SATA III | Pre-Owned | 221 € | Auktion | Bei eBay | |
| Samsung 860 EVO 4TB SSD 2,5" SATA III | 99% Health | nur 0,2% WRITE | | Pre-Owned | 349 € | Bei eBay | ||
| 8x Samsung 4TB SSD 870 EVO | Pre-Owned | 600 € | Bei eBay | ||
| SanDisk Ultra 3D SSD 4TB 2,5" SATA III SDSSDH3-4T00 | 100% SMART | OVP | Gebraucht | 350 € | Bei eBay |
Mit angenommenem Preisvorschlag
| Datum | Titel | Zustand | Preis inkl. Versand | Weg | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk Extreme V2 4TB USB-C tragbare externe SSD (SDSSDE61-4T00-G25) | Gebraucht | 342 € | Bei eBay | ||
| Transcend SSD230S 4TB SSD NEU OVP DOM07.26 2,5" SATA III 6Gb/s TS4TSSD | Gebraucht | 250 € | Bei eBay | ||
| Samsung 870 EVO 4TB SATA 2,5" SSD (MZ-77E4T0) | Gebraucht | 380 € | Bei eBay | ||
| Samsung SSD 860 EVO 4TB, 2,5 Zoll, V-NAND, SATA III, kaum benutzt - SM | Gebraucht | 320 € | Bei eBay | ||
| Samsung 870 QVO 4TB 2,5 Zoll SATA III Interne SSD (MZ-77Q4T0) | Gebraucht | 350 € | Bei eBay | ||
| SanDisk Extreme V2 4TB USB-C tragbare externe SSD (SDSSDE61-4T00-G25) | Gebraucht | 341 € | Bei eBay | ||
| Samsung 870 QVO 4TB 2,5 Zoll SATA III Interne SSD (MZ-77Q4T0) | Gebraucht | 350 € | Bei eBay | ||
| Samsung 870 QVO 4TB SSD Nr.3 | Gebraucht | 299 € | Bei eBay | ||
| Samsung 870 EVO 4TB 2.5" SATA III Internal Solid State Drive SSD MZ-77 | Gebraucht | 289 € | Bei eBay |
Im selben Preisbereich
- SSD 1,9 TB SATA260 € steigend +7,5 %
- SSD 1,9 TB NVMe347 € steigend +3,5 %
- SSD 4 TB NVMe379 € steigend +4,2 %
- SSD 3,8 TB SATA406 € stabil